2014
823 – 5 de Dezembro 2014
822 – 5 de Novembro 2014
821 – 20 de Outubro 2014
820 – 20 de Setembro 2014
819 – 20 de Julho 2014
818 – 5 de Julho 2014
817 – 20 de Junho 2014
816 – 20 de Maio 2014
815 – 5 de Maio 2014
814 – 20 de Abril 2014
813 – 5 de Março 2014
812 – 20 de Fevereiro 2014
811 – 20 de Janeiro 2014
2013
810 – 20 de Dezembro 2013
809 – 5 de Dezembro 2013
808 – 5 de Novembro 2013
807 – 20 de Outubro 2013
806 – 5 de Outubro 2013
805 – 5 de Setembro 2013
804 – 20 de Julho 2013
803 – 5 de Julho 2013
802 – 20 de Junho 2013
801 – 05 de Junho 2013
800 – 20 de Maio 2013
799 – 20 de Abril 2013
798 – 05 de Abril 2013
797 – 20 de Março 2013
796 – 05 de Março 2013
795 – 20 de Fevereiro 2013
794 – 20 de Janeiro 2013
2012
793 – 5 de Dezembro 2012
792 – 20 de Novembro 2012
791 – 5 de Novembro 2012
790 – 20 de Outubro 2012
789 – 5 de Outubro 2012
788 – 20 de Setembro 2012
787 – 5 de Setembro 2012
786 – 20 de Julho 2012
785 – 5 de Julho 2012
784 – 20 de Junho 2012
783 – 05 de Junho 2012
782 – 20 de Maio 2012
781 – 5 de Maio 2012
780 – 05 de Abril 2012
779 – 20 de Março 2012
778 – 05 de Março 2012
777 – 20 de Fevereiro 2012
776 – 20 de Janeiro 2012
2011
775 – 2 de Dezembro 2011
774 – 20 de Novembro 2011
773 – 5 de Novembro 2011
772 – 20 de Outubro 2011
771 – 5 de Outubro 2011
770 – 20 de Setembro 2011
769 – 5 de Setembro 2011
768 – 20 de Julho 2011
767 – 5 de Julho 2011
766 – 20 de Junho 2011
765 – 05 de Junho 2011
764 – 20 de Maio 2011
763 – 5 de Maio 2011
762 – 20 de Abril 2011
761 – 05 de Abril 2011
760 – 20 de Março 2011
759 – 05 de Março 2011
758 – BTL 4
758 – BTL 3
758 – BTL 2
758 – BTL 1
758 – 20 de Fevereiro 2011
757 – 5 de Fevereiro 2011
756 – 20 de Janeiro 2011
2010
755 – 5 de Dezembro 2010
754 – 20 de Novembro 2010
753 – 5 de Novembro 2010
752 – 20 de Outubro 2010
751 – 5 de Outubro 2010
750 – 20 de Setembro 2010
749 – 5 de Setembro 2010
748 – 5 de Agosto 2010
747 – 20 de Julho 2010
746 – 5 de Julho 2010
745 – 20 de Junho 2010
744 – 05 de Junho 2010
743 – 20 de Maio 2010
742 – 5 de Maio 2010
741 – 20 de Abril 2010
740 – 05 de Abril 2010
739 – 20 de Março 2010
738 – 05 de Março 2010
737 – 20 de Fevereiro 2010
736 – 5 de Fevereiro 2010
735 – BTL 3
735 – BTL 2
735 – BTL 1
735 – 5 de Janeiro 2010
2009
734 – 5 de Dezembro 2009
733 – 20 de Novembro 2009
732 – 5 de Novembro 2009
731 – 20 de Outubro 2009
730 – 5 de Outubro 2009
729 – 20 de Setembro 2009
728 – 5 de Setembro 2009
727 – 5 de Agosto 2009
726 – 20 de Julho 2009
725 – 5 de Julho 2009
724 – 20 de Junho 2009
723 – 05 de Junho 2009
722 – 20 de Maio 2009
721 – 5 de Maio 2009
720 – 20 de Abril 2009
719 – 05 de Abril 2009
718 – 20 de Março 2009
717 – 05 de Março 2009
716 – 20 de Fevereiro 2009
715 – 5 de Fevereiro 2009
714 – BTL 4
714 – BTL 3
714 – BTL 2
714 – BTL 1
714 – 20 de Janeiro 2009
2008
713 – 5 de Dezembro 2008
712 – 20 de Novembro 2008
711 – 5 de Novembro 2008
710 – 20 de Outubro 2008
709 – 5 de Outubro 2008
708 – 20 de Setembro 2008
707 – 5 de Setembro 2008